胶合板POLYWOOD
查看更多》
品名 |
规格 |
品种 |
等级 |
用途 |
数量(张/方) |
价格 |
交货地 |
发布日 |
有效期 |
状态 |
操作 |
胶合板 | 1220*2440*12 | 多层板 | E1合格 | 割条子 | 30000张 | ¥43.00 | 江苏省徐州市云龙区 | 2022-04-16 | 389天 | 已完成 | |
胶合板 | 1220*2440*12 | 多层板 | E2优等 | | 10000张 | ¥1,000.00 | 广东省佛山市顺德区 | 2021-05-07 | 733天 | 已过期 | |
胶合板 | 1220*2440*15 | 地板基材 | E2优等 | 贴木皮 | 10000张 | ¥1,000.00 | 广东省佛山市顺德区 | 2021-05-07 | 733天 | 已过期 | |
胶合板 | 910*1830*09 | 大芯板 | E0合格 | 贴木皮 | 10000张 | ¥1,000.00 | 广东省佛山市顺德区 | 2021-05-07 | 734天 | 已过期 | |
胶合板 | 1220*2440*15 | 家具板 | E1优等 | 贴木皮 | 500张 | ¥115.00 | 广东省广州市花都区 | 2020-10-30 | 945天 | 已过期 | |
胶合板 | 1220*2440*15 | 三胺基板 | E1优等 | 三聚氰胺 | 1000张 | ¥90.00 | 湖南省长沙市天心区 | 2020-10-30 | 945天 | 已过期 | |
胶合板 | 1220*2440*18 | 地板基材 | E2优等 | 三聚氰胺 | 500张 | ¥110.00 | 江西省 | 2020-10-30 | 921天 | 已过期 | |
胶合板 | 1220*2440*18 | 大芯板 | E1优等 | 三聚氰胺 | 5000张 | ¥165.00 | 广东省佛山市 | 2020-10-26 | 949天 | 已过期 | |
胶合板 | 1220*2440*18 | 三聚氰胺板 | E1优等 | 装修 | 10000张 | ¥92.00 | 江苏省 | 2020-03-18 | 1149天 | 已过期 | |
胶合板 | 1220*2440*18 | 三聚氰胺板 | E1优等 | 家具 | 200张 | ¥150.00 | 湖南省永州市新田县 | 2020-03-08 | 1181天 | 已过期 | |
纤维板MDF
查看更多》
品名 |
规格 |
品种 |
等级 |
用途 |
数量(张/方) |
价格 |
交货地 |
发布日 |
有效期 |
状态 |
操作 |
纤维板 | 1220*2440*15 | 中纤板 | E2优等 | 贴面 | 100张 | ¥45.00 | 广东省江门市鹤山市 | 2018-11-23 | 1630天 | 已完成 | |
纤维板 | 2440*3660*15 | 中纤板 | E1优等 | 家具板 | 210张 | ¥240.00 | 山东省东营市广饶县 | 2017-05-27 | 2175天 | 已完成 | |
纤维板 | 1000*2440*3.8 | 中纤板 | F☆☆☆☆ | 贴木皮 | 15000张 | ¥18.00 | 山东省东营市广饶县 | 2017-05-15 | 2200天 | 已完成 | |
纤维板 | 1220*2440*15 | 中纤板 | E2优等 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥55.00 | 广东省佛山市顺德区 | 2017-01-01 | 2320天 | 已完成 | |
纤维板 | 1220*2440*15 | 中纤板 | E2优等 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥45.00 | 广东省佛山市顺德区 | 2017-01-01 | 2320天 | 已完成 | |
纤维板 | 1220*2440*5 | 蔗渣微粒板 | E2优等 | 包装 | 140张 | ¥20.00 | 广东省 | 2020-11-02 | 919天 | 已过期 | |
纤维板 | 1220*2440*9 | 低密板 | E2优等 | 三聚氰胺 | 500张 | ¥30.00 | 湖南省 | 2020-10-30 | 921天 | 已过期 | |
纤维板 | 1220*2440*18 | 高密板 | E1优等 | 镂铣 | 1200张 | ¥90.00 | 广东省江门市鹤山市 | 2019-09-20 | 1351天 | 已过期 | |
纤维板 | 1220*2440*2.0 | 中纤板 | E1优等 | 包装板 | 99999张 | ¥12.00 | 广东省佛山市顺德区 | 2019-09-05 | 1343天 | 已过期 | |
纤维板 | 1220*2440*9 | 低密板 | E2优等 | 三聚氰胺 | 500张 | ¥43.00 | 广东省清远市 | 2018-11-24 | 1651天 | 已过期 | |
刨花板CHIPBOARD
查看更多》
品名 |
规格 |
品种 |
等级 |
用途 |
数量(张/方) |
价格 |
交货地 |
发布日 |
有效期 |
状态 |
操作 |
刨花板 | 1220*2440*15 | 挤压刨花板 | E1优等 | 三聚氰胺 | 99999方 | ¥49.00 | 广东省佛山市顺德区 | 2021-11-29 | 527天 | 已过期 | |
刨花板 | 1220*2440*18 | 挤压刨花板 | E1优等 | 三聚氰胺 | 99999方 | ¥59.00 | 广东省佛山市顺德区 | 2021-11-29 | 527天 | 已过期 | |
刨花板 | 1220*2440*16 | 挤压刨花板 | 无醛 | 免漆板 | 100张 | ¥80.00 | 浙江省湖州市德清县 | 2021-02-01 | 856天 | 已过期 | |
刨花板 | 1220*2440*18 | 包装 | E2合格 | 包装 | 542张 | ¥30.00 | 广东省 | 2020-11-02 | 919天 | 已过期 | |
刨花板 | 1220*2440*12 | 挤压刨花板 | E1优等 | 三胺 | 11111方 | ¥1,100.00 | 广东省佛山市 | 2020-03-14 | 1153天 | 已过期 | |
刨花板 | 1220*2440*12 | 欧松板 | 无醛 | 三聚氰胺 | 10000方 | ¥2,600.00 | 广东省佛山市顺德区 | 2020-02-20 | 1176天 | 已过期 | |
刨花板 | 1220*2440*18 | 平压刨花板 | E1合格 | 三聚氰胺贴 | 5000张 | ¥85.00 | 江苏省苏州市吴中区 | 2017-05-31 | 2193天 | 已过期 | |
刨花板 | 1220*2440*18 | 挤压刨花板 | E1优等 | 三聚氰胺 | 1000张 | ¥60.00 | 贵州省黔西南州兴义市 | 2017-05-26 | 2198天 | 已过期 | |
刨花板 | 1220*2440*18 | 平压刨花板 | E1合格 | 三聚氰胺 | 20000张 | ¥60.00 | 福建省厦门市海沧区 | 2017-04-29 | 2225天 | 已过期 | |
刨花板 | 1220*2440*15 | 平压刨花板 | 次品 | 包装板 | 10000张 | ¥41.00 | 广东省肇庆市德庆县 | 2017-03-23 | 2262天 | 已过期 | |
指接板FINGER JOINTER PLATE
查看更多》
品名 |
规格 |
品种 |
等级 |
用途 |
数量(张/方) |
价格 |
交货地 |
发布日 |
有效期 |
状态 |
操作 |
指接板 | 1220*2440*18 | 杉木指接板 | AC级 | 木皮 | 128张 | ¥100.00 | 吉林省 | 2020-11-01 | 920天 | 已过期 | |
指接板 | 1220*2440*16 | 橡木指接板 | 特级 | 装修 | 10000张 | ¥150.00 | 香港特别行政区 | 2020-10-31 | 921天 | 已过期 | |
指接板 | 1220*2440*21 | 橡木指接板 | CC级 | 三聚氰胺 | 340张 | ¥200.00 | 云南省 | 2020-10-30 | 921天 | 已过期 | |
指接板 | 1220*2440*16 | 松木指接板 | AA级 | uv | 10000张 | ¥140.00 | 广东省 | 2020-10-30 | 921天 | 已过期 | |
指接板 | 1220*2440*15 | 杉木指接板 | CC级 | 贴木皮 | 100张 | ¥70.00 | 云南省昭通市镇雄县 | 2017-07-18 | 2145天 | 已过期 | |