胶合板POLYWOOD
查看更多》
品名 |
规格 |
品种 |
等级 |
用途 |
数量(张/方) |
价格 |
交货地 |
发布日 |
有效期 |
状态 |
操作 |
胶合板 | 1220*2440*12 | 多层板 | E0优等 | 阻燃贴木皮 | 2000张 | ¥69.00 | 广东省佛山市 | 2025-02-13 | 23天 | 待交易 | 接单 |
胶合板 | 1220*2440*15 | 多层板 | 二级B | 贴面皮 | 35000张 | ¥63.00 | 广东省东莞市 | 2025-02-08 | 18天 | 待交易 | 接单 |
胶合板 | 1220*2440*12 | 多层板 | E1合格 | 割条子 | 30000张 | ¥43.00 | 江苏省徐州市云龙区 | 2022-04-16 | 1010天 | 已完成 | |
胶合板 | 1220*2440*18 | 多层板 | E0合格 | 三胺 | 1500张 | ¥96.00 | 湖南省长沙市 | 2025-01-13 | 7天 | 已过期 | |
胶合板 | 915*1830*15 | 建筑模板 | E1优等 | | 3000张 | ¥32.00 | 广东省江门市 | 2025-01-04 | 16天 | 已过期 | |
胶合板 | 1220*3050*18 | 多层板 | ENF | | 1000张 | ¥158.00 | 广东省中山市 | 2025-01-04 | 16天 | 已过期 | |
胶合板 | 1220*3050*25 | 多层板 | E0优等 | | 1000张 | ¥188.00 | 广东省中山市 | 2025-01-04 | 16天 | 已过期 | |
胶合板 | 1220*3050*18 | 多层板 | E0优等 | | 1000张 | ¥148.00 | 广东省中山市 | 2025-01-04 | 16天 | 已过期 | |
胶合板 | 1220*3050*9 | 多层板 | E0优等 | | 1000张 | ¥90.00 | 广东省中山市 | 2025-01-04 | 16天 | 已过期 | |
胶合板 | 1220*2440*18 | 三聚氰胺板 | E0优等 | | 200张 | ¥140.00 | 广东省江门市鹤山市 | 2025-01-04 | 16天 | 已过期 | |
纤维板MDF
查看更多》
品名 |
规格 |
品种 |
等级 |
用途 |
数量(张/方) |
价格 |
交货地 |
发布日 |
有效期 |
状态 |
操作 |
纤维板 | 1220*2440*15 | 中纤板 | E2优等 | 贴面 | 100张 | ¥45.00 | 广东省江门市鹤山市 | 2018-11-23 | 2251天 | 已完成 | |
纤维板 | 2440*3660*15 | 中纤板 | E1优等 | 家具板 | 210张 | ¥240.00 | 山东省东营市广饶县 | 2017-05-27 | 2796天 | 已完成 | |
纤维板 | 1000*2440*3.8 | 中纤板 | F☆☆☆☆ | 贴木皮 | 15000张 | ¥18.00 | 山东省东营市广饶县 | 2017-05-15 | 2821天 | 已完成 | |
纤维板 | 1220*2440*15 | 中纤板 | E2优等 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥55.00 | 广东省佛山市顺德区 | 2017-01-01 | 2941天 | 已完成 | |
纤维板 | 1220*2440*15 | 中纤板 | E2优等 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥45.00 | 广东省佛山市顺德区 | 2017-01-01 | 2941天 | 已完成 | |
纤维板 | 1220*2440*12 | 低密板 | E2优等 | 三聚氰胺 | 3000张 | ¥33.00 | 广东省佛山市顺德区 | 2024-09-25 | 117天 | 已过期 | |
纤维板 | 1220*2440*15 | 低密板 | E2优等 | 三聚氰胺 | 5000张 | ¥35.00 | 广东省佛山市顺德区 | 2024-09-25 | 117天 | 已过期 | |
纤维板 | 1220*2440*18 | 禾香板 | E0优等 | | 1000张 | ¥92.00 | 广东省云浮市罗定市 | 2024-09-25 | 117天 | 已过期 | |
纤维板 | 1220*2440*5 | 高密板 | E1优等 | 背板 | 1300张 | ¥20.00 | 广东省江门市蓬江区 | 2024-09-25 | 117天 | 已过期 | |
纤维板 | 1220*2440*9 | 中纤板 | E2优等 | 烤漆家具厂 | 3000张 | ¥15.00 | 广西壮族自治区贵港市 | 2024-08-29 | 144天 | 已过期 | |
刨花板CHIPBOARD
查看更多》
品名 |
规格 |
品种 |
等级 |
用途 |
数量(张/方) |
价格 |
交货地 |
发布日 |
有效期 |
状态 |
操作 |
刨花板 | 1220*2440*16 | 平压刨花板 | E0优等 | | 1000张 | ¥80.00 | 青海省玉树州囊谦县 | 2025-01-04 | 16天 | 已过期 | |
刨花板 | 1220*2440*30 | 挤压刨花板 | P2优等 | 三胺 | 176张 | ¥100.00 | 广东省东莞市茶山镇 | 2024-09-25 | 117天 | 已过期 | |
刨花板 | 1220*2440*21 | 挤压刨花板 | E2优等 | 三胺 | 176张 | ¥100.00 | 广东省东莞市茶山镇 | 2024-09-25 | 117天 | 已过期 | |
刨花板 | 1220*2440*21 | 包装 | E2优等 | 三胺 | 170张 | ¥56.00 | 广东省东莞市茶山镇 | 2024-09-25 | 117天 | 已过期 | |
刨花板 | 1220*2440*18 | 包装 | E2优等 | 三胺 | 1700张 | ¥46.00 | 广东省东莞市茶山镇 | 2024-09-25 | 117天 | 已过期 | |
刨花板 | 1220*2440*14 | 包装 | E2优等 | 三胺 | 1700张 | ¥30.00 | 广东省东莞市茶山镇 | 2024-09-25 | 117天 | 已过期 | |
刨花板 | 1220*2440*18 | 平压刨花板 | E0优等 | 三聚氰胺 | 5000张 | ¥54.00 | 广东省佛山市顺德区 | 2024-09-25 | 117天 | 已过期 | |
刨花板 | 1220*2440*18 | 阻燃刨花板 | E1优等 | | 500张 | ¥90.00 | 广东省 | 2024-09-25 | 117天 | 已过期 | |
刨花板 | 1220*2440*18 | 平压刨花板 | E0优等 | 压贴 | 420张 | ¥56.00 | 广东省广州市花都区 | 2024-09-25 | 117天 | 已过期 | |
刨花板 | 1220*2440*18 | 欧松板 | E1优等 | 门板 | 50张 | ¥12.00 | 广东省 | 2024-09-25 | 117天 | 已过期 | |
指接板FINGER JOINTER PLATE
查看更多》
品名 |
规格 |
品种 |
等级 |
用途 |
数量(张/方) |
价格 |
交货地 |
发布日 |
有效期 |
状态 |
操作 |
指接板 | 1220*2440*21 | 松木指接板 | CC级 | | 1000张 | ¥120.00 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎左旗 | 2025-01-04 | 16天 | 已过期 | |
指接板 | 1220*2440*14 | 松木指接板 | AA级 | 三胺 | 670张 | ¥120.00 | 广东省东莞市茶山镇 | 2024-09-25 | 117天 | 已过期 | |
指接板 | 1220*2440*18 | 橡木指接板 | AA级 | | 300张 | ¥180.00 | 广东省广州市白云区 | 2024-09-25 | 117天 | 已过期 | |
指接板 | 1220*2440*18 | 杉木指接板 | AC级 | 木皮 | 128张 | ¥100.00 | 吉林省 | 2020-11-01 | 1541天 | 已过期 | |
指接板 | 1220*2440*16 | 橡木指接板 | 特级 | 装修 | 10000张 | ¥150.00 | 香港特别行政区 | 2020-10-31 | 1542天 | 已过期 | |
指接板 | 1220*2440*21 | 橡木指接板 | CC级 | 三聚氰胺 | 340张 | ¥200.00 | 云南省 | 2020-10-30 | 1542天 | 已过期 | |
指接板 | 1220*2440*16 | 松木指接板 | AA级 | uv | 10000张 | ¥140.00 | 广东省 | 2020-10-30 | 1542天 | 已过期 | |
指接板 | 1220*2440*15 | 杉木指接板 | CC级 | 贴木皮 | 100张 | ¥70.00 | 云南省昭通市镇雄县 | 2017-07-18 | 2766天 | 已过期 | |