胶合板POLYWOOD
查看更多》
品名 |
规格 |
品种 |
等级 |
用途 |
数量(张/方) |
价格 |
交货地 |
发布日 |
有效期 |
状态 |
操作 |
胶合板 | 915*1830*14 | 建筑模板 | E0优等 | 覆膜板 | 30000张 | ¥42.00 | 山东省菏泽市郓城县 | 2023-03-16 | 55天 | 已完成 | 查看 |
胶合板 | 915*1830*13 | 建筑模板 | 三聚氰胺 | 建筑敷模板 | 30000张 | ¥30.00 | 山东省菏泽市郓城县 | 2023-03-16 | 55天 | 已完成 | 查看 |
胶合板 | 1220*2440*18 | 多层板 | E0优等 | 三聚氰胺 | 1000张 | ¥195.00 | 湖北省襄樊市市辖区 | 2021-10-26 | 561天 | 已完成 | 查看 |
胶合板 | 1220*2440*18 | 生态板 | E1优等 | 三聚氰胺 | 60张 | ¥150.00 | 广东省深圳市市辖区 | 2021-07-17 | 662天 | 已完成 | 查看 |
胶合板 | 1220*2440*07 | 桉木单板 | E0优等 | 贴木皮 | 500张 | ¥200.00 | 广西壮族自治区南宁市横县 | 2019-09-05 | 1343天 | 已完成 | 查看 |
胶合板 | 1220*2440*18 | 生态板 | E0优等 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥1.00 | 山东省临沂市费县 | 2017-05-24 | 1400天 | 已完成 | 查看 |
胶合板 | 1220*2440*05 | 生态板 | E0优等 | 清洗钢板表 | 1张 | ¥380.00 | 山东省临沂市罗庄区 | 2023-04-26 | 14天 | 已过期 | 查看 |
胶合板 | 1220*2440*15 | 多层板 | E1优等 | 贴木皮 | 1000张 | ¥101.00 | 山东省临沂市费县 | 2023-04-07 | 33天 | 已过期 | 查看 |
胶合板 | 1220*2440*10 | 多层板 | E0合格 | 包装箱 | 1000张 | ¥36.00 | 山东省聊城市冠县 | 2023-04-04 | 37天 | 已过期 | 查看 |
胶合板 | 1220*2440*11 | 多层板 | E0合格 | 包装板 | 2400张 | ¥44.00 | 山东省聊城市冠县 | 2023-04-04 | 37天 | 已过期 | 查看 |
纤维板MDF
查看更多》
品名 |
规格 |
品种 |
等级 |
用途 |
数量(张/方) |
价格 |
交货地 |
发布日 |
有效期 |
状态 |
操作 |
纤维板 | 1220*2440*4.5 | 低密板 | E1优等 | 三聚氰胺 | 200张 | ¥26.00 | 广东省江门市鹤山市 | 2018-11-23 | 1630天 | 已完成 | 查看 |
纤维板 | 1200*2400*4.5 | 高密板 | E0优等 | 熔岩板 | 1000方 | ¥220.00 | 江苏省常州市天宁区 | 2023-04-02 | 40天 | 已过期 | 查看 |
纤维板 | 1220*2440*16 | 阻燃纤维板 | E0优等 | 哈比特板 | 1000张 | ¥268.00 | 河北省廊坊市三河市 | 2023-04-02 | 40天 | 已过期 | 查看 |
纤维板 | 1220*2440*10 | 阻燃纤维板 | E0优等 | 哈比特板 | 1000张 | ¥188.00 | 河北省廊坊市三河市 | 2023-04-02 | 40天 | 已过期 | 查看 |
纤维板 | 1220*2440*12 | 阻燃纤维板 | E0优等 | 哈比特板 | 1000张 | ¥228.00 | 河北省廊坊市三河市 | 2023-04-02 | 40天 | 已过期 | 查看 |
纤维板 | 1220*2440*18 | 高密板 | E1优等 | 肤感准分子 | 1000张 | ¥189.00 | 广东省广州市从化市 | 2023-03-28 | 43天 | 已过期 | 查看 |
纤维板 | 1220*1830*12 | 防潮纤维板 | E0优等 | 卫生间隔断 | 10000张 | ¥98.00 | 广东省广州市白云区 | 2022-09-15 | 238天 | 已过期 | 查看 |
纤维板 | 1220*2440*2.0 | 中纤板 | E2合格 | 礼品盒专用 | 2000张 | ¥11.00 | 安徽省 | 2020-12-10 | 890天 | 已过期 | 查看 |
纤维板 | 1220*2440*18 | 高密板 | E1优等 | 吸塑门板 | 1000张 | ¥100.00 | 广东省 | 2020-11-09 | 911天 | 已过期 | 查看 |
纤维板 | 1220*2440*9 | 低密板 | E2优等 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥29.00 | 广东省 | 2020-11-04 | 917天 | 已过期 | 查看 |
刨花板CHIPBOARD
查看更多》
品名 |
规格 |
品种 |
等级 |
用途 |
数量(张/方) |
价格 |
交货地 |
发布日 |
有效期 |
状态 |
操作 |
刨花板 | 1220*2440*09 | 包装 | E1合格 | 快手 | 1张 | ¥3,900.00 | 贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 2022-05-04 | 371天 | 已完成 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*18 | 欧松板 | E0优等 | 准分子 | 1000张 | ¥230.00 | 广东省广州市从化市 | 2023-03-28 | 44天 | 已过期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*18 | 平压刨花板 | E0优等 | 三聚氰胺 | 100张 | ¥90.00 | 山东省临沂市兰山区 | 2022-04-08 | 397天 | 已过期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*25 | 包装 | E1合格 | 包装 | 10000张 | ¥60.00 | 安徽省六安市霍邱县 | 2021-06-08 | 724天 | 已过期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*09 | 平压刨花板 | E0优等 | 三聚氰胺 | 99999张 | ¥9,999.00 | 浙江省湖州市南浔区 | 2021-03-27 | 773天 | 已过期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*18 | 平压刨花板 | E1优等 | 三聚氰胺 | 1000张 | ¥60.00 | 广东省 | 2020-11-09 | 911天 | 已过期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*18 | 欧松板 | E0优等 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥100.00 | 广东省 | 2020-11-04 | 917天 | 已过期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*18 | 阻燃刨花板 | E0优等 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥95.00 | 广东省 | 2020-11-01 | 920天 | 已过期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*18 | 欧松板 | 无醛 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥105.00 | 广东省 | 2020-11-01 | 920天 | 已过期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*18 | 平压刨花板 | E0优等 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥100.00 | 辽宁省 | 2020-10-31 | 921天 | 已过期 | 查看 |
指接板FINGER JOINTER PLATE
查看更多》
品名 |
规格 |
品种 |
等级 |
用途 |
数量(张/方) |
价格 |
交货地 |
发布日 |
有效期 |
状态 |
操作 |
指接板 | 1220*2440*18 | 松木指接板 | CC级 | 装修 | 10000张 | ¥100.00 | 广东省 | 2020-11-06 | 916天 | 已过期 | 查看 |
指接板 | 1220*2440*18 | 松木指接板 | 特级 | 装修 | 1000张 | ¥200.00 | 广东省 | 2020-10-26 | 925天 | 已过期 | 查看 |
指接板 | 1220*2440*18 | 橡木指接板 | AA级 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥140.00 | 广东省 | 2020-10-24 | 927天 | 已过期 | 查看 |
指接板 | 1220*2440*18 | 橡木指接板 | AA级 | 木皮 | 10000张 | ¥186.00 | 广东省佛山市顺德区 | 2020-01-14 | 1212天 | 已过期 | 查看 |
指接板 | 1220*2440*18 | 橡木指接板 | AA级 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥130.00 | 广东省 | 2020-01-02 | 1225天 | 已过期 | 查看 |
指接板 | 1220*2440*15 | 松木指接板 | AA级 | 家具 | 160张 | ¥172.00 | 山东省临沂市兰山区 | 2017-07-12 | 2140天 | 已过期 | 查看 |