胶合板POLYWOOD
查看更多》
品名 |
规格 |
品种 |
等级 |
用途 |
数量(张/方) |
价格 |
交货地 |
发布日 |
有效期 |
状态 |
操作 |
胶合板 | 915*1830*14 | 建筑模板 | E0优等 | 覆膜板 | 30000张 | ¥42.00 | 山东省菏泽市郓城县 | 2023-03-16 | 230天 | 已完成 | 查看 |
胶合板 | 915*1830*13 | 建筑模板 | 三聚氰胺 | 建筑敷模板 | 30000张 | ¥30.00 | 山东省菏泽市郓城县 | 2023-03-16 | 230天 | 已完成 | 查看 |
胶合板 | 1220*2440*18 | 多层板 | E0优等 | 三聚氰胺 | 1000张 | ¥195.00 | 湖北省襄樊市市辖区 | 2021-10-26 | 736天 | 已完成 | 查看 |
胶合板 | 1220*2440*18 | 生态板 | E1优等 | 三聚氰胺 | 60张 | ¥150.00 | 广东省深圳市市辖区 | 2021-07-17 | 837天 | 已完成 | 查看 |
胶合板 | 1220*2440*07 | 桉木单板 | E0优等 | 贴木皮 | 500张 | ¥200.00 | 广西壮族自治区南宁市横县 | 2019-09-05 | 1518天 | 已完成 | 查看 |
胶合板 | 1220*2440*18 | 生态板 | E0优等 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥1.00 | 山东省临沂市费县 | 2017-05-24 | 1575天 | 已完成 | 查看 |
胶合板 | 1220*2440*18 | 免漆板 | E0优等 | 贴木皮 | 100张 | ¥268.00 | 广东省佛山市顺德区 | 2023-10-12 | 21天 | 已过期 | 查看 |
胶合板 | 1.22*2.44*0. | 多层板 | E0优等 | 贴木皮 | 1张 | ¥268.00 | 广东省佛山市顺德区 | 2023-10-12 | 43天 | 已过期 | 查看 |
胶合板 | 1220*2440*05 | 生态板 | E0优等 | 清洗钢板表 | 1张 | ¥380.00 | 山东省临沂市罗庄区 | 2023-04-26 | 189天 | 已过期 | 查看 |
胶合板 | 1220*2440*15 | 多层板 | E1优等 | 贴木皮 | 1000张 | ¥101.00 | 山东省临沂市费县 | 2023-04-07 | 208天 | 已过期 | 查看 |
纤维板MDF
查看更多》
品名 |
规格 |
品种 |
等级 |
用途 |
数量(张/方) |
价格 |
交货地 |
发布日 |
有效期 |
状态 |
操作 |
纤维板 | 1220*2440*2.3 | 中纤板 | 没要求 | 贴面 | 1张 | ¥11.50 | 广东省云浮市罗定市 | 2023-11-04 | 1天 | 待交易 | 接单 |
纤维板 | 1220*2440*4.75 | 中纤板 | E1优等 | 贴面 | 1张 | ¥23.30 | 广东省云浮市罗定市 | 2023-11-04 | 1天 | 待交易 | 接单 |
纤维板 | 1220*2440*4.5 | 中纤板 | E1优等 | 贴面 | 1张 | ¥22.10 | 广东省云浮市罗定市 | 2023-11-04 | 1天 | 待交易 | 接单 |
纤维板 | 1220*2440*3.8 | 中纤板 | E1优等 | 贴面 | 1张 | ¥19.10 | 广东省云浮市罗定市 | 2023-11-04 | 1天 | 待交易 | 接单 |
纤维板 | 1220*2440*3.0 | 中纤板 | E1优等 | 贴面 | 1张 | ¥15.40 | 广东省云浮市罗定市 | 2023-11-04 | 1天 | 待交易 | 接单 |
纤维板 | 1220*2440*2.7 | 中纤板 | E1优等 | 贴面 | 1张 | ¥13.90 | 广东省云浮市罗定市 | 2023-11-04 | 1天 | 待交易 | 接单 |
纤维板 | 1220*2440*5.8 | 中纤板 | E1优等 | 贴面 | 1张 | ¥28.20 | 广东省云浮市罗定市 | 2023-11-04 | 1天 | 待交易 | 接单 |
纤维板 | 1220*2440*2.3 | 中纤板 | E1优等 | 贴面 | 1张 | ¥12.40 | 广东省云浮市罗定市 | 2023-11-04 | 1天 | 待交易 | 接单 |
纤维板 | 1220*2440*2.0 | 中纤板 | E1优等 | 贴面 | 1张 | ¥12.40 | 广东省云浮市罗定市 | 2023-11-04 | 1天 | 待交易 | 接单 |
纤维板 | 1220*2440*2.5 | 中纤板 | E1优等 | 贴面 | 1张 | ¥13.00 | 广东省云浮市罗定市 | 2023-11-04 | 1天 | 交易中 | 查看 |
刨花板CHIPBOARD
查看更多》
品名 |
规格 |
品种 |
等级 |
用途 |
数量(张/方) |
价格 |
交货地 |
发布日 |
有效期 |
状态 |
操作 |
刨花板 | 1220*2440*09 | 包装 | E1合格 | 快手 | 1张 | ¥3,900.00 | 贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 2022-05-04 | 546天 | 已完成 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*18 | 欧松板 | E0优等 | 准分子 | 1000张 | ¥230.00 | 广东省广州市从化市 | 2023-03-28 | 219天 | 已过期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*18 | 平压刨花板 | E0优等 | 三聚氰胺 | 100张 | ¥90.00 | 山东省临沂市兰山区 | 2022-04-08 | 572天 | 已过期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*25 | 包装 | E1合格 | 包装 | 10000张 | ¥60.00 | 安徽省六安市霍邱县 | 2021-06-08 | 899天 | 已过期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*09 | 平压刨花板 | E0优等 | 三聚氰胺 | 99999张 | ¥9,999.00 | 浙江省湖州市南浔区 | 2021-03-27 | 948天 | 已过期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*18 | 平压刨花板 | E1优等 | 三聚氰胺 | 1000张 | ¥60.00 | 广东省 | 2020-11-09 | 1086天 | 已过期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*18 | 欧松板 | E0优等 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥100.00 | 广东省 | 2020-11-04 | 1092天 | 已过期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*18 | 阻燃刨花板 | E0优等 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥95.00 | 广东省 | 2020-11-01 | 1095天 | 已过期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*18 | 欧松板 | 无醛 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥105.00 | 广东省 | 2020-11-01 | 1095天 | 已过期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*18 | 平压刨花板 | E0优等 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥100.00 | 辽宁省 | 2020-10-31 | 1096天 | 已过期 | 查看 |
指接板FINGER JOINTER PLATE
查看更多》
品名 |
规格 |
品种 |
等级 |
用途 |
数量(张/方) |
价格 |
交货地 |
发布日 |
有效期 |
状态 |
操作 |
指接板 | 1220*2440*18 | 松木指接板 | CC级 | 装修 | 10000张 | ¥100.00 | 广东省 | 2020-11-06 | 1091天 | 已过期 | 查看 |
指接板 | 1220*2440*18 | 松木指接板 | 特级 | 装修 | 1000张 | ¥200.00 | 广东省 | 2020-10-26 | 1100天 | 已过期 | 查看 |
指接板 | 1220*2440*18 | 橡木指接板 | AA级 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥140.00 | 广东省 | 2020-10-24 | 1102天 | 已过期 | 查看 |
指接板 | 1220*2440*18 | 橡木指接板 | AA级 | 木皮 | 10000张 | ¥186.00 | 广东省佛山市顺德区 | 2020-01-14 | 1387天 | 已过期 | 查看 |
指接板 | 1220*2440*18 | 橡木指接板 | AA级 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥130.00 | 广东省 | 2020-01-02 | 1400天 | 已过期 | 查看 |
指接板 | 1220*2440*15 | 松木指接板 | AA级 | 家具 | 160张 | ¥172.00 | 山东省临沂市兰山区 | 2017-07-12 | 2315天 | 已过期 | 查看 |