胶合板POLYWOOD
查看更多》
品名 |
规格 |
品种 |
等级 |
用途 |
数量(张/方) |
价格 |
交货地 |
发布日 |
有效期 |
状态 |
操作 |
胶合板 | 1220*2440*07 | 桉木单板 | E0优等 | 贴木皮 | 500张 | ¥200.00 | 广西壮族自治区南宁市横县 | 2019-09-05 | 509天 | 已完成 | 查看 |
胶合板 | 1220*2440*18 | 生态板 | E0优等 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥1.00 | 山东省临沂市费县 | 2017-05-24 | 566天 | 已完成 | 查看 |
胶合板 | 1220*2440*18 | 多层板 | E0优等 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥136.00 | 山东省济宁市金乡县 | 2021-01-18 | 31天 | 已过期 | 查看 |
胶合板 | 1220*2440*1.7 | 生态板 | E1优等 | 装修,橱柜 | 10000张 | ¥95.00 | 江苏省苏州市苏州高新区虎丘区 | 2020-11-17 | 93天 | 已过期 | 查看 |
胶合板 | 1220*2440*09 | 阻燃板 | E2优等 | 装修 | 1000张 | ¥56.00 | 广东省 | 2020-11-09 | 77天 | 已过期 | 查看 |
胶合板 | 1220*2440*18 | 建筑模板 | E2优等 | 装修 | 10000张 | ¥86.00 | 广东省 | 2020-11-06 | 82天 | 已过期 | 查看 |
胶合板 | 1220*2440*18 | 免漆板 | E1优等 | 装修 | 1000张 | ¥160.00 | 广东省 | 2020-11-06 | 82天 | 已过期 | 查看 |
胶合板 | 1220*2440*15 | 多层板 | E1优等 | 装修 | 1000张 | ¥76.00 | 广东省 | 2020-11-04 | 83天 | 已过期 | 查看 |
胶合板 | 1220*2440*18 | 多层板 | E0优等 | 三聚氰胺 | 65张 | ¥240.00 | 广东省东莞市 | 2020-11-03 | 107天 | 已过期 | 查看 |
胶合板 | 1220*2440*18 | 大芯板 | E0优等 | 三聚氰胺 | 65张 | ¥260.00 | 广东省东莞市 | 2020-11-03 | 85天 | 已过期 | 查看 |
纤维板MDF
查看更多》
品名 |
规格 |
品种 |
等级 |
用途 |
数量(张/方) |
价格 |
交货地 |
发布日 |
有效期 |
状态 |
操作 |
纤维板 | 1220*2440*4.5 | 低密板 | E1优等 | 三聚氰胺 | 200张 | ¥26.00 | 广东省江门市鹤山市 | 2018-11-23 | 796天 | 已完成 | 查看 |
纤维板 | 1220*2440*2.0 | 中纤板 | E2合格 | 礼品盒专用 | 2000张 | ¥11.00 | 安徽省 | 2020-12-10 | 56天 | 已过期 | 查看 |
纤维板 | 1220*2440*18 | 高密板 | E1优等 | 吸塑门板 | 1000张 | ¥100.00 | 广东省 | 2020-11-09 | 77天 | 已过期 | 查看 |
纤维板 | 1220*2440*9 | 低密板 | E2优等 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥29.00 | 广东省 | 2020-11-04 | 83天 | 已过期 | 查看 |
纤维板 | 1830*2740*16 | 阻燃纤维板 | E1合格 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥60.00 | 西藏自治区 | 2020-11-01 | 86天 | 已过期 | 查看 |
纤维板 | 1220*2440*5 | 包装板 | E2合格 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥20.00 | 吉林省 | 2020-11-01 | 86天 | 已过期 | 查看 |
纤维板 | 1220*2440*18 | 禾香板 | E0优等 | 三聚氰胺 | 1000张 | ¥120.00 | 新疆维吾尔自治区 | 2020-10-31 | 87天 | 已过期 | 查看 |
纤维板 | 1220*2440*18 | 禾香板 | E1优等 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥90.00 | 广东省 | 2020-10-30 | 87天 | 已过期 | 查看 |
纤维板 | 1220*2440*18 | 防潮纤维板 | E1优等 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥120.00 | 广东省 | 2020-10-30 | 87天 | 已过期 | 查看 |
纤维板 | 1220*2440*5 | 蔗渣微粒板 | E2优等 | 包装 | 10000张 | ¥20.00 | 广东省 | 2020-10-29 | 89天 | 已过期 | 查看 |
刨花板CHIPBOARD
查看更多》
品名 |
规格 |
品种 |
等级 |
用途 |
数量(张/方) |
价格 |
交货地 |
发布日 |
有效期 |
状态 |
操作 |
刨花板 | 1220*2440*18 | 平压刨花板 | E1优等 | 三聚氰胺 | 1000张 | ¥60.00 | 广东省 | 2020-11-09 | 77天 | 已过期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*18 | 欧松板 | E0优等 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥100.00 | 广东省 | 2020-11-04 | 83天 | 已过期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*18 | 阻燃刨花板 | E0优等 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥95.00 | 广东省 | 2020-11-01 | 86天 | 已过期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*18 | 欧松板 | 无醛 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥105.00 | 广东省 | 2020-11-01 | 86天 | 已过期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*18 | 平压刨花板 | E0优等 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥100.00 | 辽宁省 | 2020-10-31 | 87天 | 已过期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*18 | 欧松板 | E0优等 | 三聚氰胺 | 10000方 | ¥1,900.00 | 广东省 | 2020-10-30 | 87天 | 已过期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*18 | 平压刨花板 | E0优等 | 三聚氰胺 | 10000方 | ¥1,050.00 | 广东省 | 2020-10-29 | 88天 | 已过期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*18 | 欧松板 | E0优等 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥150.00 | 广东省 | 2020-10-26 | 91天 | 已过期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*18 | 平压刨花板 | E0优等 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥60.00 | 广东省 | 2020-10-24 | 93天 | 已过期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*18 | 挤压刨花板 | E1优等 | 三聚氰胺 | 10000方 | ¥1,100.00 | 广东省佛山市 | 2020-04-23 | 284天 | 已过期 | 查看 |
指接板FINGER JOINTER PLATE
查看更多》
品名 |
规格 |
品种 |
等级 |
用途 |
数量(张/方) |
价格 |
交货地 |
发布日 |
有效期 |
状态 |
操作 |
指接板 | 1220*2440*18 | 松木指接板 | CC级 | 装修 | 10000张 | ¥100.00 | 广东省 | 2020-11-06 | 82天 | 已过期 | 查看 |
指接板 | 1220*2440*18 | 松木指接板 | 特级 | 装修 | 1000张 | ¥200.00 | 广东省 | 2020-10-26 | 91天 | 已过期 | 查看 |
指接板 | 1220*2440*18 | 橡木指接板 | AA级 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥140.00 | 广东省 | 2020-10-24 | 93天 | 已过期 | 查看 |
指接板 | 1220*2440*18 | 橡木指接板 | AA级 | 木皮 | 10000张 | ¥186.00 | 广东省佛山市顺德区 | 2020-01-14 | 378天 | 已过期 | 查看 |
指接板 | 1220*2440*18 | 橡木指接板 | AA级 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥130.00 | 广东省 | 2020-01-02 | 391天 | 已过期 | 查看 |
指接板 | 1220*2440*15 | 松木指接板 | AA级 | 家具 | 160张 | ¥172.00 | 山东省临沂市兰山区 | 2017-07-12 | 1306天 | 已过期 | 查看 |