胶合板POLYWOOD
查看更多》
品名 |
规格 |
品种 |
等级 |
用途 |
数量(张/方) |
价格 |
交货地 |
发布日 |
有效期 |
状态 |
操作 |
胶合板 | 1220*2440*18 | 多层板 | E0优等 | 三聚氰胺 | 1000张 | ¥195.00 | 湖北省襄樊市市辖区 | 2021-10-26 | 429天 | 已完成 | 查看 |
胶合板 | 1220*2440*18 | 生态板 | E1优等 | 三聚氰胺 | 60张 | ¥150.00 | 广东省深圳市市辖区 | 2021-07-17 | 530天 | 已完成 | 查看 |
胶合板 | 1220*2440*07 | 桉木单板 | E0优等 | 贴木皮 | 500张 | ¥200.00 | 广西壮族自治区南宁市横县 | 2019-09-05 | 1211天 | 已完成 | 查看 |
胶合板 | 1220*2440*18 | 生态板 | E0优等 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥1.00 | 山东省临沂市费县 | 2017-05-24 | 1268天 | 已完成 | 查看 |
胶合板 | 1220*2440*15 | 大芯板 | E0合格 | | 10000方 | ¥83.00 | 云南省昆明市官渡区 | 2022-11-19 | 40天 | 已过期 | 查看 |
胶合板 | 1220*2440*15 | 松木免漆板 | E1合格 | | 1500张 | ¥103.00 | 山东省菏泽市曹县 | 2022-10-30 | 60天 | 已过期 | 查看 |
胶合板 | 1220*2440*12 | pp板 | E0优等 | 工业用途 | 5000张 | ¥400.00 | 广东省东莞市长安镇 | 2022-09-06 | 114天 | 已过期 | 查看 |
胶合板 | 1220*2440*18 | 免漆板 | E0优等 | 实木平板门 | 1000张 | ¥500.00 | 河南省郑州市金水区 | 2022-08-26 | 126天 | 已过期 | 查看 |
胶合板 | 1220*2440*15 | 松木细木工 | E1合格 | 工装,家装 | 10000张 | ¥64.00 | 江西省南昌市 | 2022-08-05 | 146天 | 已过期 | 查看 |
胶合板 | 1220*2440*07 | 多层板 | E2优等 | 工程打开条 | 9999张 | ¥42.00 | 山东省临沂市兰山区 | 2022-05-03 | 240天 | 已过期 | 查看 |
纤维板MDF
查看更多》
品名 |
规格 |
品种 |
等级 |
用途 |
数量(张/方) |
价格 |
交货地 |
发布日 |
有效期 |
状态 |
操作 |
纤维板 | 1220*2440*4.5 | 低密板 | E1优等 | 三聚氰胺 | 200张 | ¥26.00 | 广东省江门市鹤山市 | 2018-11-23 | 1498天 | 已完成 | 查看 |
纤维板 | 1220*1830*12 | 防潮纤维板 | E0优等 | 卫生间隔断 | 10000张 | ¥98.00 | 广东省广州市白云区 | 2022-09-15 | 106天 | 已过期 | 查看 |
纤维板 | 1220*2440*2.0 | 中纤板 | E2合格 | 礼品盒专用 | 2000张 | ¥11.00 | 安徽省 | 2020-12-10 | 758天 | 已过期 | 查看 |
纤维板 | 1220*2440*18 | 高密板 | E1优等 | 吸塑门板 | 1000张 | ¥100.00 | 广东省 | 2020-11-09 | 779天 | 已过期 | 查看 |
纤维板 | 1220*2440*9 | 低密板 | E2优等 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥29.00 | 广东省 | 2020-11-04 | 785天 | 已过期 | 查看 |
纤维板 | 1830*2740*16 | 阻燃纤维板 | E1合格 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥60.00 | 西藏自治区 | 2020-11-01 | 788天 | 已过期 | 查看 |
纤维板 | 1220*2440*5 | 包装板 | E2合格 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥20.00 | 吉林省 | 2020-11-01 | 788天 | 已过期 | 查看 |
纤维板 | 1220*2440*18 | 禾香板 | E0优等 | 三聚氰胺 | 1000张 | ¥120.00 | 新疆维吾尔自治区 | 2020-10-31 | 789天 | 已过期 | 查看 |
纤维板 | 1220*2440*18 | 禾香板 | E1优等 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥90.00 | 广东省 | 2020-10-30 | 789天 | 已过期 | 查看 |
纤维板 | 1220*2440*18 | 防潮纤维板 | E1优等 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥120.00 | 广东省 | 2020-10-30 | 789天 | 已过期 | 查看 |
刨花板CHIPBOARD
查看更多》
品名 |
规格 |
品种 |
等级 |
用途 |
数量(张/方) |
价格 |
交货地 |
发布日 |
有效期 |
状态 |
操作 |
刨花板 | 1220*2440*09 | 包装 | E1合格 | 快手 | 1张 | ¥3,900.00 | 贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县 | 2022-05-04 | 239天 | 已完成 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*18 | 平压刨花板 | E0优等 | 三聚氰胺 | 100张 | ¥90.00 | 山东省临沂市兰山区 | 2022-04-08 | 265天 | 已过期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*25 | 包装 | E1合格 | 包装 | 10000张 | ¥60.00 | 安徽省六安市霍邱县 | 2021-06-08 | 592天 | 已过期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*09 | 平压刨花板 | E0优等 | 三聚氰胺 | 99999张 | ¥9,999.00 | 浙江省湖州市南浔区 | 2021-03-27 | 641天 | 已过期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*18 | 平压刨花板 | E1优等 | 三聚氰胺 | 1000张 | ¥60.00 | 广东省 | 2020-11-09 | 779天 | 已过期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*18 | 欧松板 | E0优等 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥100.00 | 广东省 | 2020-11-04 | 785天 | 已过期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*18 | 阻燃刨花板 | E0优等 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥95.00 | 广东省 | 2020-11-01 | 788天 | 已过期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*18 | 欧松板 | 无醛 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥105.00 | 广东省 | 2020-11-01 | 788天 | 已过期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*18 | 平压刨花板 | E0优等 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥100.00 | 辽宁省 | 2020-10-31 | 789天 | 已过期 | 查看 |
刨花板 | 1220*2440*18 | 欧松板 | E0优等 | 三聚氰胺 | 10000方 | ¥1,900.00 | 广东省 | 2020-10-30 | 789天 | 已过期 | 查看 |
指接板FINGER JOINTER PLATE
查看更多》
品名 |
规格 |
品种 |
等级 |
用途 |
数量(张/方) |
价格 |
交货地 |
发布日 |
有效期 |
状态 |
操作 |
指接板 | 1220*2440*18 | 松木指接板 | CC级 | 装修 | 10000张 | ¥100.00 | 广东省 | 2020-11-06 | 784天 | 已过期 | 查看 |
指接板 | 1220*2440*18 | 松木指接板 | 特级 | 装修 | 1000张 | ¥200.00 | 广东省 | 2020-10-26 | 793天 | 已过期 | 查看 |
指接板 | 1220*2440*18 | 橡木指接板 | AA级 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥140.00 | 广东省 | 2020-10-24 | 795天 | 已过期 | 查看 |
指接板 | 1220*2440*18 | 橡木指接板 | AA级 | 木皮 | 10000张 | ¥186.00 | 广东省佛山市顺德区 | 2020-01-14 | 1080天 | 已过期 | 查看 |
指接板 | 1220*2440*18 | 橡木指接板 | AA级 | 三聚氰胺 | 10000张 | ¥130.00 | 广东省 | 2020-01-02 | 1093天 | 已过期 | 查看 |
指接板 | 1220*2440*15 | 松木指接板 | AA级 | 家具 | 160张 | ¥172.00 | 山东省临沂市兰山区 | 2017-07-12 | 2008天 | 已过期 | 查看 |